재료기술연구소 위원회
| 연번 | 개최일자 | 안건 | 위원정수 | 참석자수 | 참석율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2009-02-24 | 재료기술연구소 연구원 임용(임수영, 박호철) | 8 | 14 | 100% |
| 2 | 2009-02-26 | 재료기술연구소 연구원 임용(정인철) | 8 | 14 | 100% |
| 3 | 2010-03-08 | 재료기술연구소 연구원 임용(Fianti) | 8 | 15 | 100% |
| 4 | 2010-06-11 | 재료기술연구소 연구원 임용(임수영, 박호철) | 8 | 14 | 100% |
| 5 | 2010-09-30 | 재료기술연구소 연구원 임용(정재우) | 8 | 13 | 100% |
| 6 | 2011-02-18 | 재료기술연구소 연구원 임용(신동훈) | 8 | 12 | 100% |
| 7 | 2011-05-24 | 2011학년도 예산편성 | 14 | 14 | 100% |
| 8 | 2012-04-14 | 2012학년도 예산편성 | 14 | 14 | 100% |
| 9 | 2012-08-28 | 재료기술연구소 소장 추천 | 16 | 16 | 100% |
| 10 | 2012-09-04 | 재료기술연구소 인수인계 | 15 | 15 | 100% |
| 11 | 2012-09-25 | 재료기술연구소센터존속및센터장선정 | 14 | 14 | 100% |
| 12 | 2013-04-09 | 재료기술연구소 국제 학회 개최 관련 | 15 | 18 | 83% |
| 13 | 2013-04-16 | 2013학년도 부설 연구소 정기평가 결과 | 17 | 18 | 94% |
| 14 | 2013-05-07 | 재료기술연구소 국제 심포지움 준비 | 15 | 18 | 83% |
| 15 | 2013-05-14 | 재료기술연구소 주최 국제심포지움 | 15 | 18 | 83% |
| 16 | 2014-04-08 | 재료기술연구소 주관 국제 심포지엄개최 준비 |
18 | 18 | 100% |
| 17 | 2015-01-27 | 재료기술연구소 소장 및 부소장 선임 | 17 | 11 | 65% |
| 18 | 2015-02-11 | 운영세칙 및 행정처리담당자건 | 13 | 18 | 72% |
| 19 | 2015-03-03 | 재료기술연구소 연구원 임용(여승민,이승준) | 17 | 17 | 100% |
| 20 | 2016-02-18 | 재료기술연구소 소장연임, 부소장 임명 | 18 | 14 | 78% |
| 21 | 2017-02-21 | 재료기술연구소 소장 선임 및 부소장 재임 | 18 | 13 | 72% |
| 22 | 2017-03-14 |
2017학년도 재료기술연구소 세미나 연사료 집행 |
18 | 16 | 89% |
| 23 | 2017-04-18 |
YU-NIMS 심포지엄 경비지원 여부 |
18 | 13 | 72% |
| 24 | 2017-05-16 |
부설연구소 정기평가 |
18 | 13 |
72% |
| 25 | 2019-02-26 |
2018학년도 예산 집행 보고 |
14 | 14 | 100% |
| 26 | 2021-02-16 |
2021학년도 소장, 부소장 추천 |
11 | 11 | 100% |
| 27 | 2022-01-11 |
2022학년도 소장, 부소장 추천 |
12 | 12 | 100% |
| 28 | 2022-11-22 |
2022.12.01.~2024.02.29. 부소장 추천 |
12 | 12 | 100% |
| 29 | 2023-02-09 |
재료기술연구소 소장 연임 |
12 | 12 | 100% |
| 30 | 2024-02-14 |
2024학년도 재료기술연구소 소장 및 부소장 임용후보자 추천 |
7 | 7 | 100% |
| 31 | 2025-02-11 |
2025학년도 재료기술연구소 소장 임용후보자 추천 |
9 | 8 | 89% |
| 32 | 2025-02-17 |
2025학년도 재료기술연구소 부소장 임용후보자 추천 |
9 | 8 | 89% |
